電信服務的主要統計數據(2011)
01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 167,667 | 167,315 | 166,987 | 166,889 | 167,038 | 166,735 |
住宅電話線數 | 115,019 | 114,696 | 114,282 | 113,976 | 113,689 | 113,354 |
商業電話線數 | 52,648 | 52,619 | 52,705 | 52,913 | 53,349 | 53,381 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,150,708 | 1,187,338 | 1,231,912 | 1,241,279 | 1,240,757 | 1,262,274 |
第二代登記用戶數 | 97,076 | 94,214 | 91,724 | 88,541 | 87,079 | 84,398 |
第二代儲值卡用戶數 | 183,741 | 181,275 | 174,236 | 168,614 | 156,889 | 152,879 |
第三代登記用戶數 | 366,991 | 373,754 | 382,202 | 389,999 | 397,655 | 404,714 |
第三代儲值卡用戶數 | 502,900 | 538,095 | 583,750 | 594,125 | 599,134 | 620,283 |
互聯網 | ||||||
總用戶數 | 133,229 | 133,473 | 133,813 | 134,283 | 134,467 | 134,763 |
撥號上網用戶數 | 1,283 | 1,214 | 1,150 | 1,062 | 973 | 927 |
寬頻上網用戶數 | 131,799 | 132,110 | 132,513 | 133,071 | 133,346 | 133,685 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 3,211 | 3,226 | 3,208 | 3,225 | 3,230 | 3,254 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 22.94 | 21.17 | 24.59 | 23.92 | 25.02 | 24.04 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 16.66 | 16.85 | 17.79 | 17.09 | 19.24 | 17.37 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 40.13 | 36.53 | 41.58 | 41.51 | 43.32 | 42.81 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 4.54 | 3.55 | 4.13 | 3.54 | 2.49 | 2.49 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 40.13 | 36.52 | 41.57 | 41.51 | 43.32 | 42.81 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註四 | 222 | 222 | 233 | 229 | 230 | 227 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註四:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註五:由政府提供的免費 WiFi 熱點