68字頭的流動電話號碼
已分配的號碼組 | 公共電信服務營運商 |
68000000 ~ 68007999 | 澳門電訊有限公司 |
68009000 ~ 68049999 | 澳門電訊有限公司 |
68050000 ~ 68099999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
681xxxxx | 澳門電訊有限公司 |
68250000 ~ 68299999 | 中國電信(澳門)有限公司 |
68300000 ~ 68349999 | 澳門電訊有限公司 |
68400000 ~ 68449999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
68450000 ~ 68499999 | 澳門電訊有限公司 |
68500000 ~ 68549999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
68550000 ~ 68699999 | 中國電信(澳門)有限公司 |
68700000 ~ 68749999 | 澳門電訊有限公司 |
68750000 ~ 68799999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
68800000 ~ 68849999 | 澳門電訊有限公司 |
68850000 ~ 68949999 | 中國電信(澳門)有限公司 |
備註:
1.
為有效使用已獲首階分配的號碼組,公共電信服務營運商可遵從政府指引自行訂定號碼的二階分配計劃,分階段將號碼分配給用戶使用。同時部分號段將優先由營運商作內部網絡系統使用。
2. 有關上述號碼組內的特別號碼,請按此。
3. 以上資料最後更新於29/11/2024。