62字頭的流動電話號碼
已分配的號碼組 | 公共電信服務營運商 |
6200xxxx | 數碼通流動通訊(澳門)股份有限公司 |
62010000 ~ 62099999 | 澳門電訊有限公司 |
621xxxxx | 中國電信(澳門)有限公司 |
622xxxxx | 和記電話(澳門)有限公司 |
623xxxxx | 澳門電訊有限公司 |
62400000 ~ 62419999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
62420000 ~ 62439999 | 澳門電訊有限公司 |
62440000 ~ 62459999 | 數碼通流動通訊(澳門)股份有限公司 |
62460000 ~ 62499999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
62500000 ~ 62539999 | 澳門電訊有限公司 |
62540000 ~ 62639999 | 數碼通流動通訊(澳門)股份有限公司 |
62640000 ~ 62679999 | 澳門電訊有限公司 |
62680000 ~ 62719999 | 數碼通流動通訊( 澳門 )股份有限公司 |
62720000 ~ 62759999 | 澳門電訊有限公司 |
62760000 ~ 62799999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
62800000 ~ 62919999 | 澳門電訊有限公司 |
62920000 ~ 62959999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
62960000 ~ 62999999 |
澳門電訊有限公司 |
備註:
1. 為有效使用已獲首階分配的號碼組,公共電信服務營運商可自行訂定號碼的二階分配計劃,分階段將號碼分配給用戶使用。同時部分號段將優先由營運商作內部網絡系統使用。
2. 有關上述號碼組內的特別號碼,請按此。
3. 以上資料最後更新於02/08/2011。