電信服務的主要統計數據(2024)
07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 83,511 | 83,138 | 82,676 | 82,045 | 81,587 | |
住宅電話線數 | 38,935 | 38,683 | 38,427 | 38,086 | 37,865 | |
商業電話線數 | 44,576 | 44,455 | 44,249 | 43,959 | 43,722 | |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,425,881 | 1,436,700 | 1,439,021 | 1,443,673 | 1,445,803 | |
3G登記用戶數 | 18,119 | 16,600 | 16,375 | 10,242 | 9,767 | |
3G儲值卡用戶數 | 1,028 | 1,018 | 1,007 | 986 | 969 | |
LTE登記用戶數 | 364,102 | 348,807 | 332,953 | 313,335 | 295,277 | |
LTE儲值卡用戶數 | 196,081 | 180,465 | 171,836 | 165,932 | 160,286 | |
5G登記用戶數註六 | 650,109 | 673,690 | 689,747 | 717,215 | 737,873 | |
5G儲值卡用戶數 | 196,442 | 216,120 | 227,103 | 235,963 | 241,631 | |
互聯網 | ||||||
總用戶數註一 | 212,682 | 212,940 | 213,678 | 214,063 | 214,664 | |
光纖寬頻上網用戶數 | 212,573 | 212,831 | 213,571 | 213,957 | 214,556 | |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 | 2.70 | 2.72 | 2.76 | 2.67 | 2.59 | |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.38 | 2.23 | |
本地流動數據用量 (TB)註三 | 8,691.97 | 8,772.56 | 8,835.76 | 9,399.61 | 9,170.07 | |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 149.99 | 150.27 | 151.43 | 152.85 | 147.91 | |
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | |
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 | 180 | 179 | 179 | 178 | 178 | |
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 586 | 587 | 587 | 587 | 587 |
註一:此數值包括ADSL寬頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費 Wi-Fi熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO 熱點)
註六:此數值包括一般5G用戶及使用5G升級計劃/數據速度升級服務的用戶