電信服務的主要統計數據(2023)
07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 88,979 | 88,593 | 88,283 | 87,779 | ||
住宅電話線數 | 42,373 | 42,134 | 41,862 | 41,531 | ||
商業電話線數 | 46,606 | 46,459 | 46,421 | 46,248 | ||
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,327,873 | 1,347,358 | 1,354,370 | 1,374,454 | ||
3G登記用戶數 | 20,335 | 20,455 | 20,347 | 20,229 | ||
3G儲值卡用戶數 | 4,101 | 3,073 | 2,884 | 2,706 | ||
LTE登記用戶數 | 611,127 | 588,265 | 556,480 | 532,186 | ||
LTE儲值卡用戶數 | 255,249 | 256,063 | 252,952 | 229,471 | ||
5G登記用戶數註六 | 339,576 | 371,902 | 407,251 | 449,941 | ||
5G儲值卡用戶數 | 97,485 | 107,600 | 114,456 | 139,921 | ||
互聯網 | ||||||
總用戶數註一 | 209,976 | 210,565 | 211,135 | 211,437 | ||
光纖寬頻上網用戶數 | 209,856 | 210,449 | 211,020 | 211,325 | ||
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二 |
3.09 | 3.07 | 3.24 | 3.04 | ||
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三 |
2.55 | 2.61 | 2.36 | 2.68 | ||
本地流動數據用量 (TB)註三 | 6,705.14 | 6,974.35 | 7,336.01 | 7,656.52 | ||
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) |
138.78 | 140.62 | 136.10 | 137.81 | ||
其他 | ||||||
商業 Wi-Fi 熱點 (Hot Spot) 數目 |
2,569 | 2,531 | 2,528 | 2,528 | ||
WiFi GO 熱點 (Hot Spot) 數目註四 |
185 | 185 | 185 | 184 | ||
FreeWiFi.MO熱點 (Hot Spot) 數目註五 |
568 | 567 | 567 | 566 |
註一:此數值包括ADSL寬頻、光纖寬頻、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:此數值包括流動電信登記用戶及儲值卡用戶的用量
註四:由政府提供的免費 Wi-Fi熱點
註五:由參與「FreeWiFi.MO」計劃的政府部門和機構提供的免費Wi-Fi熱點(當中包括WiFi GO
熱點)
註六:此數值包括一般5G用戶及使用5G升級計劃/數據速度升級服務的用戶