電信服務的主要統計數據(2013)
07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電信服務 | ||||||
固定電信服務 | ||||||
總線數 | 159,260 | 159,080 | 158,504 | 158,409 | 158,147 | 157,680 |
住宅電話線數 | 103,450 | 102,972 | 102,425 | 102,023 | 101,660 | 101,205 |
商業電話線數 | 55,810 | 56,108 | 56,079 | 56,386 | 56,487 | 56,475 |
流動電信服務 | ||||||
總用戶數 | 1,505,214 | 1,523,915 | 1,556,994 | 1,568,483 | 1,627,066 | 1,722,245 |
第二代登記用戶數 | 4,809 | 4,676 | 4,574 | 4,270 | 3,773 | 3,693 |
第二代儲值卡用戶數 | 160 | 159 | 155 | 152 | 148 | 139 |
第三代登記用戶數 | 575,866 | 580,614 | 584,497 | 588,413 | 591,509 | 593,319 |
第三代儲值卡用戶數 | 924,379 | 938,466 | 967,768 | 975,648 | 1,031,636 | 1,125,094 |
互聯網 | ||||||
總用戶數註二 | 148,366 | 149,003 | 149,718 | 150,369 | 151,417 | 152,291 |
撥號上網用戶數 | 532 | 516 | 514 | 510 | 509 | 500 |
寬頻上網用戶數 | 147,698 | 148,361 | 149,080 | 149,732 | 150,785 | 151,669 |
無線電傳呼 | ||||||
總用戶數 | 1,536 | 1,496 | 1,398 | 1,350 | 1,287 | 1,278 |
用量統計 | ||||||
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註三 | 27.00 | 27.25 | 27.44 | 28.01 | 27.41 | 27.73 |
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註四 | 12.92 | 12.41 | 12.74 | 13.10 | 12.48 | 12.39 |
互聯網使用量 ( 百萬小時 ) | 70.40 | 70.61 | 70.27 | 70.81 | 72.38 | 73.46 |
撥號上網使用量 ( 千小時 ) | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 ) | 70.40 | 70.61 | 70.27 | 70.81 | 72.38 | 73.46 |
其他 | ||||||
商業 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註五 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
免費 WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目註六 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 147 |
註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:此數值包括撥號、寬頻、網樂卡、綜合網及私人租用線路之總用戶數
註三:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註四:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註五:由本地電信營運商提供的 WiFi 熱點
註六:由政府提供的免費 WiFi 熱點