年齡層 | 有效的業餘無線電操作員執照(截至31/12/2022) | |||||||||||
總計 | 男 | 女 | A級 | B級 | C級 | |||||||
小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||
≦24歲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25-34歲 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
35-44歲 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 |
45-54歲 | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 | 53 | 5 |
55-64歲 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | 31 | 2 |
≧65歲 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 |
總計 | 163 | 149 | 14 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 151 | 137 | 14 |
calendar_today
31/03/2023