65字頭的流動電話號碼
已分配的號碼組 | 公共電信服務營運商 |
65000000 ~ 65049999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
65050000 ~ 65099999 | 中國電信(澳門)有限公司 |
65150000 ~ 65199999 | 澳門電訊有限公司 |
65200000 ~ 65239999 | 中國電信(澳門)有限公司 |
65240000 ~ 65319999 | 澳門電訊有限公司 |
65320000 ~ 65359999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
65360000 ~ 65399999 | 澳門電訊有限公司 |
65400000 ~ 65424999 | 和記電話 ( 澳門 ) 有限公司 |
65425000 ~ 65449999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
65450000 ~ 65559999 | 澳門電訊有限公司 |
65560000 ~ 65739999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
65740000 ~ 65799999 | 和記電話(澳門)有限公司 |
65800000 ~ 65859999 | 中國電信 ( 澳門 ) 有限公司 |
65860000 ~ 65979999 | 澳門電訊有限公司 |
65980000 ~ 65999999 | 中國電信(澳門)有限公司 |
備註:
1. 為有效使用已獲首階分配的號碼組,公共電信服務營運商可自行訂定號碼的二階分配計劃,分階段將號碼分配給用戶使用。同時部分號段將優先由營運商作內部網絡系統使用。
2.
“65000000 ~ 65199999”及“65400000 ~ 65474999”的號碼已規劃作為以澳門號碼為副號的外地一卡兩號服務。
3. 有關上述號碼組內的特別號碼,請按此。
4. 以上資料最後更新於 29/11/2024。